乐鱼官网链接官方渠道 - 乐鱼官网链接
Policy And Legal Repository
The SHECA UniTrust Network Trust Service Hierarchy (abbreviated as UniTrust NTSH) provides reliable digital certificates and related services to customers, constructs trusted relationship based on all kinds of information interaction and trading activities on Internet, to assure the authenticity, privacy, and integrity of participant’s identity and the non-repudiation of behaviors. 更多阅读
Current Documents / 现行文档
- Policies / 政策
- Mass Revocation Incident Preparation and Testing Plan (MRIP&TP) v1.2 / 大规模吊销事件准备与测试计划 v1.2
- SHECA verification data source v4.0 / 上海CA鉴证数据来源 v4.0
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v2.0 / SHECA事件证书证书策略电子认证业务规则CPS v2.0
- 电子政务电子认证服务业务规则 v2.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.8.2 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.8.2
- SHECA SMIME CP/CPS_Markdown v1.1 / SHECA SMIME CP/CPS_pdf v1.1
- SHECA CodeSigning CP/CPS_Markdown v1.1 / SHECA CodeSigning CP/CPS_pdf v1.1
- SHECA TLS CP/CPS_Markdown v1.4 / SHECA TLS CP/CPS_pdf v1.4
- UniTrust Certificate Policy v1.6 / UniTrust 证书策略 v1.6
- Agreements / 协议
- UniTrust Global 订户协议 v1.14
- UniTrust Non Public 订户协议 v1.3
Previous Documents / 历史文档
- Policies / 政策
- UniTrust Certificate Policy v1.4.1 / UniTrust 证书策略 v1.4.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.3 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.3
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6 / UniTrust EV 证书策略 v1.6
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.3 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.3
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.0 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.0
- 电子政务电子认证服务业务规则 v1.1
- UniTrust Certificate Policy v1.5.8 / UniTrust 证书策略 v1.5.8
- SHECA TLS CP/CPS_pdf v1.3 / SHECA TLS CP/CPS_Markdown v1.3
- SHECA CodeSigning CP/CPS v1.0 / SHECA CodeSigning CP/CPS_Markdown v1.0
- SHECA SMIME CP/CPS v1.0 / SHECA SMIME CP/CPS_Markdown v1.0
- SHECA TLS CP/CPS v1.2 / SHECA TLS CP/CPS_Markdown v1.2
- SHECA TLS CP/CPS v1.1
- Mass Revocation Incident Preparation and Testing Plan (MRIP&TP) v1.1 / 大规模吊销事件准备与测试计划 v1.1
- SHECA TLS CP/CPS v1.0
- Mass Revocation Incident Preparation and Testing Plan (MRIP&TP) v1.0
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.5 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.8.1 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.8.1
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.9 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.9
- UniTrust Certificate Policy v1.5.9 / UniTrust 证书策略 v1.5.9
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.8.0 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.8.0
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.8 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.8
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.9 / SHECA事件证书证书策略电子认证业务规则CPS v1.9
- 电子政务电子认证服务业务规则 v2.0
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.9 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.9
- UniTrust Certificate Policy v1.5.7 / UniTrust 证书策略 v1.5.7
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.7 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.7
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.3 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.6 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.2 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.2
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.8 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.8
- UniTrust Certificate Policy v1.5.6 / UniTrust 证书策略 v1.5.6
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.8 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则 v1.8
- UniTrust Certificate Policy v1.5.5 / UniTrust 证书策略 v1.5.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.7
- UniTrust Certificate Policy v1.5.4 / UniTrust 证书策略 v1.5.4
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.7 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则 v1.7
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.6
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.5 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.5
- UniTrust Certificate Policy v1.5.3 / UniTrust 证书策略 v1.5.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.5 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.5
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.1 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.1
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.4 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.4
- UniTrust Certificate Policy v1.5.2 / UniTrust 证书策略 v1.5.2
- UniTrust EV Certificate Policy v1.7.0 / UniTrust EV 证书策略 v1.7.0
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.3 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.3 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.3
- Certificate Policy Certificate Practice Statement for Event Certificate v1.6 / Unitrust事件证书证书策略电子认证业务规则CPS v1.6
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.9 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.9
- UniTrust Certificate Policy v1.5.1 / UniTrust 证书策略 v1.5.1
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.5 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.5
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.4 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.4
- UniTrust Certificate Policy v1.5.0 / UniTrust 证书策略 v1.5.0
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.8 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.8
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.2 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.2
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.2 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.2
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5.1 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5.1
- UniTrust Certificate Policy v1.4.9 / UniTrust 证书策略 v1.4.9
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.7 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.7
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7.1 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7.1
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.5 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.7
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.6 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.6
- UniTrust Certificate Policy v1.4.8 / UniTrust 证书策略 v1.4.8
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.3 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.3
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.9 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.9
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.5 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.9 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.9
- UniTrust Certificate Policy v1.4.7 / UniTrust 证书策略 v1.4.7
- UniTrust Certificate Policy v1.4.6 / UniTrust 证书策略 v1.4.6
- UniTrust EV Certificate Policy v v1.6.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.8 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.8
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.8 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.8
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.2 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.2
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.7 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.7
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.7 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.7
- UniTrust Certificate Policy v1.4.5 / UniTrust 证书策略 v1.4.5
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.6 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.6
- UniTrust Certificate Policy v1.4.4 / UniTrust 证书策略 v1.4.4
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.3 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.6
- UniTrust Certificate Policy v1.4.3 / UniTrust 证书策略 v1.4.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.5 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.5
- UniTrust Event Certification Policy & Certification Practice Statement v1.1 / UniTrust事件证书证书策略 & 认证业务规则 v1.1
- UniTrust Certificate Policy v1.4.2 / UniTrust 证书策略 v1.4.2
- UniTrust EV Certificate Policy v1.6.1 / UniTrust EV 证书策略 v1.6.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.4 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.4
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.4
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.2 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.2
- UniTrust Certificate Policy v1.4 / UniTrust 证书策略 v1.4
- UniTrust EV Certificate Policy v1.5 / UniTrust EV 证书策略 v1.5
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.2 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.2
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4.1 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4.1
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6.1 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6.1
- UniTrust Certificate Policy v1.3 / UniTrust 证书策略 v1.3
- UniTrust Certification Practice Statement v3.6 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.6
- UniTrust EV Certification Practice Statement v1.4 / UniTrust EV 证书认证业务规则 v1.4
- UniTrust EV Certificate Policy v1.4 / UniTrust EV 证书策略 v1.4
- UniTrust Certification Practice Statement v3.5 / UniTrust 证书认证业务规则 v3.5
- 电子政务电子认证服务业务规则 v1.0
CA Certificates / CA证书
Root Certificates / 根证书
| Name / 名称 | Fingerprint / 指纹(SHA1) | Valid Until / 有效期至 | Links / 链接 |
|---|---|---|---|
| UCA Root G2 | 57:1E:0B:0B:40:F7:96:6D:1E:BB:7A:CF:C6:4E:70:4D:31:9B:F4:FD | 2036年12月31日 | PEM |
| UCA Global G2 Root | 28:F9:78:16:19:7A:FF:18:25:18:AA:44:FE:C1:A0:CE:5C:B6:4C:8A | 2040年12月31日 | PEM |
| UCA Extended Validation Root | A3:A1:B0:6F:24:61:23:4A:E3:36:A5:C2:37:FC:A6:FF:DD:F0:D7:3A | 2038年12月31日 | PEM |
| UniTrust Global Root CA R1 | BC:5D:7C:12:F2:2D:1A:1C:CA:AF:00:89:8A:6F:5F:C1:16:7F:34:AC | 2045年4月28日 | PEM |
| UniTrust Global Root CA R2 | 18:4D:40:99:F4:DA:DD:81:4B:97:B3:FA:B5:97:10:F3:37:1F:97:8A | 2045年4月28日 | PEM |
| UniTrust Global Root CA R3 | F0:FE:97:B4:82:03:0A:DA:49:75:FA:00:B2:76:F6:9B:AB:43:55:B5 | 2045年4月28日 | PEM |
| UniTrust Event Certificate Root CA R1 | CA:A9:40:09:FA:4A:3B:C2:86:91:15:37:D8:2D:F2:11:CB:BC:7B:A7 | 2044年11月10日 | PEM |
| ROOTCA | 23b40302f06b950dc786cd67488278d3bd8e5a73 | 2054年7月7日 | PEM |
| UCA Rapid SM2 Root | 97:98:a2:d9:bc:a4:8d:17:74:f0:d4:28:13:b1:b6:68:4d:b2:f0:55 | 2042年12月31日 | PEM |
| UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 | f2:ad:bf:ab:67:08:f0:96:72:e6:33:d6:51:75:a2:47:59:c9:00:c4 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 | 79:35:ad:79:8a:95:30:5c:3e:05:a6:75:16:1a:97:00:0f:6f:cc:90 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Code Signing RSA Root CA R1 | 60:c1:4c:87:bd:aa:b2:7b:67:8e:4e:a7:92:1c:51:9b:48:1b:a8:60 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 | d6:e2:f5:c7:b4:40:51:5c:5a:3a:5c:49:0e:fc:b8:c2:39:50:3c:db | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 | df:08:e3:e9:77:c1:f0:fb:f5:f8:d4:19:50:4c:77:19:f2:06:cb:a3 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 | 2d:4d:94:40:7c:ff:c4:5d:43:57:f1:90:55:74:48:cf:6c:be:a3:43 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Time Stamping RSA Root CA R1 | da:89:1e:9d:c3:0f:38:da:b0:89:6c:cd:c5:fd:d7:50:4f:15:5b:30 | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Time Stamping ECC Root CA R2 | c2:0e:70:d5:e4:01:55:90:a7:17:b6:2d:dd:b5:38:9d:76:27:a1:b7 | 2039年3月27日 | PEM |
| UCA Root SM2 | f1:ec:3b:4c:09:a8:cc:4e:4d:b8:02:ff:f4:20:9b:61:d9:96:4d:c3 | 2038年12月31日 | PEM |
| UCA Rapid Root | 9E:FE:5B:FC:E9:C4:51:9F:01:6A:CF:1E:F8:83:DF:57:6F:4B:C5:D7 | 2040年12月31日 | PEM |
Intermediate Certificates / 中级证书 同题参见
| Name / 名称 | Fingerprint / 指纹(SHA1) | Valid Until / 有效期至 | Links / 链接 |
|---|---|---|---|
| UCA Root G2 - SHECA G2 | E2:53:E0:08:23:82:F0:56:D5:4A:93:58:EF:2A:C6:50:FB:2F:49:1B | 2036年12月26日 | PEM |
| UCA Extended Validation Root - SHECA EV Server CA G3 | 39:CC:AB:FD:AB:D0:54:3D:60:63:0A:21:25:8D:A4:09:BB:DC:39:49 | 2036年3月16日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CHINA UNICOM DV TLS ECC CA 2026 | D93162B90A1DC354D2AC919CBC22F374853088AD | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CHINA UNICOM DV TLS RSA CA 2026 | 842CFD577FAC03664ABE7EADC846DB36783226D4 | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CHINA UNICOM OV TLS ECC CA 2026 | D076F12B2DE2F41FD36107F57CAD1616B81B3917 | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CHINA UNICOM OV TLS RSA CA 2026 | 8CD17857A7F3EBD1FD1BEC83D8565C5DF55E3194 | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - HUAWEI DV TLS ECC CA 2026 | D94414E55334A53698C10DF50889B21A182AF3CD | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - HUAWEI DV TLS RSA CA 2026 | 0886313C653E6C6BF801C4500597F2E9A50501B7 | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - HUAWEI OV TLS ECC CA 2026 | C362F703F5B9F24796C1501A228C6724B6B8A06A | 2029年4月22日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - HUAWEI OV TLS RSA CA 2026 | E697DF9194D253B7014655ABAA8F5FB8ACA08652 | 2029年4月22日 | PEM |
| UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA DV TLS RSA CA 2026 S1 | 6A5FBCB841CBC84780455BD1A05F75C814CA0D1A | 2029年2月4日 | PEM |
| UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA OV TLS RSA CA 2026 S1 | D6E2DE7C59FA1D5086F82CEA8CEE500CE1418E7D | 2029年2月4日 | PEM |
| UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 - SHECA EV TLS RSA CA 2026 S1 | 4D51AAE3E7EA4D1BB81C77DE8CB0134D18D26830 | 2029年2月4日 | PEM |
| UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA DV TLS ECC CA 2026 S1 | AA3B1B3FD0C4AE99DEA889414E28AA758C6D6582 | 2029年2月4日 | PEM |
| UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA OV TLS ECC CA 2026 S1 | A4523DC872239EEB4782EA87DC8691867F23C56D | 2029年2月4日 | PEM |
| UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 - SHECA EV TLS ECC CA 2026 S1 | AFB058EDD97E932D84635866210E42810F64535C | 2029年2月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - UniTrust Global TLS ECC Root CA R2 | 2CC6E85814FD35349749098195823A076F69E1EF | 2029年2月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - UniTrust Global TLS RSA Root CA R1 | EA254C575CFDFD053480790FC03A9BE462A0B161 | 2029年2月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SanFront OV TLS RSA CA G2 | F9B91EB7116C49C0E7BA7E97891C1C14C901A95D | 2030年11月11日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SanFront DV TLS RSA CA G2 | C7F78E8D96F4C71ECB3EF80C254D77E40FCA890C | 2030年11月11日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SanFront OV TLS RSA CA G1 | 895DF1E1F04BFD36CC480C7252EB1B3043C84BE6 | 2030年9月17日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SanFront DV TLS RSA CA G1 | 04C590407E5ABAE9326E3988F05BBD54816E12B9 | 2030年9月17日 | PEM |
| UCA Extended Validation Root - SHECA EV TLS ECC CA C2 | c2221392d0d0b0f4d271b869705c74b29116d508 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA DV TLS RSA CA A1 | 30c9fd8197a2e4d285dfc916e8a4ee4f127331a8 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Extended Validation Root - SHECA EV TLS RSA CA C1 | c5fa83b463031d0c240f51e49525629fe2d6ed7b | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Root SM2 - cerschool OV TLS SM2 CA G1 | 48654013ed353b316891cf99971a38606f7842be | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 DV TLS SM2 CA G2 | 459aa5ad729a05b28970e0aee4cb94002abd8570 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 EV TLS SM2 CA G2 | 6913aff2bfed8808a6405449d68dabee6362b459 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 OV TLS SM2 CA G2 | 5d97370b3e98e0de8c330953db099deb1550bcdc | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - cerschool OV TLS RSA CA G1 | d9c00563dfc770a1fc19b47aaf0aeffafdc02d38 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Xinnet DV TLS RSA CA G2 | 6612c88109f2dd019e2f42d1f1799bf579e0f527 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Xinnet OV TLS RSA CA G2 | 1ca5816fae232fd68813a4e9374ad5ac170e805b | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CT2 DV TLS RSA CA G2 | 24d0cb43042a90c3dc1dfb119971fee322c10529 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CT2 OV TLS RSA CA G2 | 99e568a40f601336ae9a64b8d2b9c8e9601ccf86 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA OV TLS RSA CA A1 | 0f3c92d796d81791d64fe28d6907ad76b572c348 | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SNCA OV TLS RSA CA G1 | 9b1dd40af2be7734136d9e5470cc2dbfa0aac97c | 2035年4月27日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - DNSPod DV TLS RSA CA G1 | 61786b7598c214fcaab737df827c026851c7f93b | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - DNSPod DV TLS ECC CA G1 | 497cb0de83d86579ed887e019c50291aedbd98ab | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - DNSPod OV TLS RSA CA G1 | 2a23a1199227cdb58add316050aea63e5f35497a | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - DNSPod OV TLS ECC CA G1 | 00b777339ffb768820ea63d83df917c7d77eb804 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Domain RSA CA G1 | 6f92cae94760812368e3f4ecba290b13c8942d96 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Domain ECC CA G1 | d4e7b18cad8f1762ed267a35c58c3e9767c18f7a | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Business RSA CA G1 | ea244b1b00e036eb38d844c3a3ac8ac41a03cb41 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - Keymatic Secure Business ECC CA G1 | bc5b77e44915f780a262dcf420bc221196fdcfde | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - sslTrus RSA DV TLS CA G2 | de340b13d06ce8ed121dd67b6f827391d61fb430 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - sslTrus ECC DV TLS CA G2 | d8a254e767d12fa2939aac050818da7618f3eb7c | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - sslTrus RSA OV TLS CA G2 | a515a8f474261cfe1db737531eb0902eb4cbeb8b | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - sslTrus ECC OV TLS CA G2 | 0923f25bdcc8f33ba20cc5b24ab9a6d1540c9e22 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - HTTPS Automation Research RSA DV SSL CA G1 | b3bf6350af0f370825ba55a8fc8b209b1bce8e66 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - DNSPod DV TLS SM2 CA G1 | 2a80bbb5a1f945a89f877a57b7576ebf2d74397f | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - DNSPod OV TLS SM2 CA G1 | d490aa95fdd27674276fe5aaee1d2772d29615df | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - DNSPod EV TLS SM2 CA G1 | 937f83475cd2f3735b54f1dab9ebca5bcee243bd | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - Keymatic Secure Business SM2 CA G1 | 99f00a6d1f1a1bb7ce2d92d6cfada256ab4e769e | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - Keymatic Secure Domain SM2 CA G1 | 0dc9adbaa625649f61c5da2f000e2ae8ea9c549b | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - Keymatic Secure Site EV SM2 CA G1 | 05c3d97aa73a4f98f7d98923529713a5a6b41db1 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - sslTrus SM2 DV TLS CA G1 | 1cc712af405f39ae55052222934e498c5a73db81 | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - sslTrus SM2 OV TLS CA G1 | c1dab2ef8852a7d925b9229d025e2501ec90f83d | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Root SM2 - sslTrus SM2 EV TLS CA G1 | 4e73474e924b927339ae322b3b2ff0e391d1abea | 2035年1月5日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CT2 DV TLS RSA CA G1 | 436b0a6dfd746163b90283609bfc09b9216fe3d5 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - CT2 OV TLS RSA CA G1 | e31f2c0f9fd3e7dc2726096b41278a916b9bbdd8 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA FREE DV TLS RSA CA G1 | 8dc616be7dda60e42dde1cd58492d3b631df94fa | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA FREE DV TLS ECC CA G2 | bd9ed66d11744f7f1885ae44479eee64d0347368 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA DV TLS ECC CA G6 | f5af4c0df992e8a40236efd45505d2d734d911b3 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Global G2 Root - SHECA OV TLS ECC CA G6 | d478b50fdc54d19f2b7f9a4d44c83223f8499184 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 DV TLS SM2 CA G1 | 7a27e1a1a25b2466d701950e046d32bc6bbc790c | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 OV TLS SM2 CA G1 | 3ffb536efa2b5fdd3ed9be2bd06ec356d950eddf | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - CT2 EV TLS SM2 CA G1 | 54dd1885f1c6fc2de94a993af0234c606f420186 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - KeepTrust DV TLS SM2 CA G1 | d3c0d31a926446d8ee032135b5353cf1f356a2c4 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - KeepTrust OV TLS SM2 CA G1 | 6830a81355750ed0865e55dbbe421d41ee68e58c | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - KeepTrust EV TLS SM2 CA G1 | 1e43799129c46b090eb01d0c34b65775eed52e92 | 2034年12月4日 | PEM |
| UCA Root SM2 - SHECA EV TLS SM2 CA G4 | 2db91226bca2be415e17f19407d55b6b368d3271 | 2034年12月4日 | PEM |
| ROOTCA - SHECA SM2 | 4d:c5:4c:b1:8e:ae:d9:25:cb:87:3b:c3:01:83:e1:63:0c:16:5f:74 | 2033年9月8日 | PEM |
| UCA Rapid SM2 Root - SHECA Rapid SM2 | 92:be:c1:51:cb:df:aa:28:53:d5:bb:c4:90:bc:17:5e:ef:83:bf:30 | 2042年12月31日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA IV SMIME RSA CA 1A | d3:8b:cd:c4:45:b1:e8:d0:af:dd:8b:e8:e4:a6:b5:b3:0a:71:ef:4e | 2034年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA MV SMIME RSA CA 1A | 5a:4a:ef:ed:9a:e8:40:52:da:32:0b:bb:32:c4:e5:29:ec:dc:52:55 | 2034年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME RSA Root CA R1 - SHECA OV SMIME RSA CA 1A | c0:61:c3:d0:53:c9:f4:12:c5:c9:19:2d:bb:63:83:05:e4:ca:7e:f8 | 2034年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Time Stamping RSA Root CA R1 - SHECA Time Stamping RSA CA 1B | 84:53:2d:ae:39:db:7e:f6:90:dd:95:10:58:5d:1c:7b:fc:15:14:96 | 2039年5月27日 | PEM |
| UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 - SHECA Code Signing ECC CA 2A | 3a:55:76:12:2e:38:5e:b7:15:67:1e:e3:85:bf:1e:3d:0a:c7:7a:1a | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global Code Signing ECC Root CA R2 - SHECA EV Code Signing ECC CA 2A | bf:ae:79:06:e9:77:6b:61:d0:1e:45:79:98:6f:26:98:b6:6d:f2:5e | 2039年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA IV SMIME ECC CA 2A | eb:c1:d6:f6:7f:29:09:a9:92:8a:90:b4:29:58:18:a0:2f:3c:af:1b | 2034年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA MV SMIME ECC CA 2A | fe:03:28:03:5b:69:3e:5e:dc:5f:ae:0b:74:27:35:dc:c3:8c:66:f0 | 2034年3月27日 | PEM |
| UniTrust Global SMIME ECC Root CA R2 - SHECA OV SMIME ECC CA 2A | bd:34:14:44:76:b0:6d:0f:26:4c:3c:a9:c3:49:ac:71:53:d4:ef:55 | 2034年3月27日 | PEM |
